I now have the contacts for DXCC, time to get the QSL cards. My focus during the CQ WW DX Contest was to work those DXCC entities that I had not yet worked. Here’s the results:
67 logged QSOs
| DXCC Entity |
Callsign | Band |
| Aland Is. | OH0X | 20 |
| Antigua & Barbuda |
V26B | 15 |
| Argentina | LR2F | 15 |
| Argentina | LT1F | 20 |
| Aruba | P40W | 15 |
| Aruba | P40A | 20 |
| Australia | VK4CZ | 20 |
| Azores | CU2/OH1VR | 15 |
| Azores | CU2A | 20 |
| Azores | CU2DX | 80 |
| Barbados | 8P2K | 20 |
| Bonaire, Curacao |
PJ2T | 10 |
| Bonaire, Curacao |
PJ2T | 15 |
| Bonaire, Curacao |
PJ2T | 20 |
| Bonaire, Curacao |
PJ4E | 40 |
| Bonaire, Curacao |
PJ2T | 80 |
| Brazil | PY2YU | 10 |
| Brazil | PP5NW | 20 |
| Canada | VE7SV | 10 |
| Canary Is. | EA8AH | 15 |
| Dominican Republic |
HI3TEJ | 20 |
| Ecuador | HC1JQ | 20 |
| Finland | OH8A | 20 |
| Grenada | J3A | 15 |
| Grenada | J3A | 20 |
| Guadeloupe | FG5JK | 15 |
| Guyana | 8R1EA | 15 |
| Hawaii | KH7U | 15 |
| Hawaii | NH6JC | 15 |
| Honduras | HQ9R | 15 |
| Iceland | TF4M | 20 |
| Ireland | EI7M | 20 |
| Ireland | EI7M | 20 |
| Isle of Man | MD4K | 20 |
| Jamaica | 6Y1V | 15 |
| Jamaica | 6Y1V | 20 |
| Kaliningrad | RK2FWA | 20 |
| Liechtenstein | HB0/HB9AON | 20 |
| Macedonia | Z35T | 20 |
| Madeira Is. | CT9L | 20 |
| Madeira Is. | CQ9T | 20 |
| Madeira Is. | CT3YA | 80 |
| Madeira Is. | CQ9T | 80 |
| Martinique | FM/K9NW | 15 |
| Moldova | ER0ND | 20 |
| Montserrat | VP2MHX | 15 |
| Montserrat | VP2MDY | 15 |
| Morocco | CN3A | 15 |
| Morocco | CN2ZR | 20 |
| Morocco | CN2R | 80 |
| New Zealand | ZL6QH | 40 |
| Nicaragua | YN2EJ | 20 |
| Paraguay | ZP5MAL | 20 |
| Peru | OA4WW | 15 |
| Portugal | CS2P | 40 |
| Revillagigedo | XF4DL | 15 |
| Revillagigedo | XF4DL | 15 |
| Scotland | GM2T | 20 |
| Trinidad & Tobago |
9Y4NZ | 20 |
| Turks & Caicos Is. |
VP5DX | 20 |
| Turks & Caicos Is. |
VP5T | 20 |
| Uruguay | CX5BW | 15 |
| USA | WD8RTW | 30 |
| Venezuela | YV4A | 20 |
| Virgin Is. | NP2KW | 15 |
| Virgin Is. | WP2Z | 20 |
| Virgin Is. | NP2B | 80 |
| Wales | GW4BLE | 40 |
Highlights include QSOs with Australia, New Zealand, Hawaii, and Morocco.
Also plenty of contacts with places that I previously had no idea where they where: Aland Island, Guadeloupe, Madeira Island, Martinique, Montserrat, and Revillagigedo.
CQ Worldwide DX Contest, SSB
Call: AD7MI
Operator(s): AD7MI
Station: AD7MI
Class: SOAB LP
QTH: Hampton, VA
Operating Time (hrs): 8
Summary:
Band QSOs Zones Countries
——————————
160: 0 0 0
80: 6 4 5
40: 4 4 4
20: 31 13 29
15: 21 10 19
10: 3 2 3
——————————
Total: 65 33 60 Total Score = 6,031